الإسم العلمي :
Lycopersicon ليكوبيرسيكون 1-
2- إسكولينتم Esculentum
* تحتوي الطماطم والبرتقال في صورته الطبيعية :
الطماطم / البرتقال | وحدة القياس | النسبة |
ماء | جرام | 149.752 |
طاقة | كيلوجول | 15.860 |
بروتينات | جرام | 1.833 |
إجمالي الدهون | جرام | 0.300 |
الكربوهيدرات | جرام | 5.024 |
الألياف | جرام | 1.422 |
معادن : |
|
|
كالسيوم (Ca) | ملجم | 7.900 |
حديد (Fe) | ملجم | 0.743 |
ماغنسيوم (Mg) | ملجم | 12.640 |
فوسفور (P) | ملجم | 45.820 |
بوتاسيوم (K) | ملجم | 334.960 |
صوديوم (Na) | ملجم | 66.360 |
زنك (Zn) | ملجم | 0.221 |
نحاس (Cu) | ملجم | 0.098 |
منجنيز (Mn) | ملجم | 0.139 |
سيلنيوم (Se) | ميكروجرام | 0.632 |
فيتامينات : |
|
|
فيتامين (ج) C | ملجم | 25.280 |
ثيامين | ملجم | 0.073 |
ريبوفلافون | ملجم | 0.054 |
حامض نيكوتيني | ملجم | 0.937 |
حامض البنتوثين | ملجم | 0.294 |
فيتامين (ب6) | ملجم | 0.095 |
فولات | ميكروجرام | 45.820 |
فيتامين (ب12) | ميكروجرام | ------- |
فيتامين (أ) A | ميكروجرام | 237 |
دهون : |
|
|
أحماض دهنية ومشبعة : | جرام | 0.040 |
حامض البيوتيريك (0 : 4) | جرام | ------- |
حامض الكابوريك (0 : 6) | جرام | ------- |
حامض الكابريليك (0 : 8) | جرام | ------- |
حامض الكابريك (0 : 10) | جرام | ------- |
حامض اللوريك (0 : 12) | جرام | ------- |
حامض الميرستيك (0 :14) | جرام | ------- |
حامض البالمتيك (0 : 16) | جرام | 0.030 |
حامض الاستيريك (0 : 18) | جرام | 0.011 |
أحماض دهنية ، أحادية التشبع: | جرام | 0.044 |
حامض البالميتوليك (1 : 16) | جرام | 0.002 |
حامض الأوليك (1 : 18) | جرام | 0.044 |
حامض الجادوليك (1 : 20) | جرام | ------- |
حامض الايروسيك (1 : 22) | جرام | ------- |
أحماض دهنية متعددة التشبع : | جرام | 0.120 |
حامض اللينوليك (2 : 18) | جرام | 0.115 |
حامض جاما- لينوليك (3 : 18) | جرام | 0.005 |
حامض الاراكيدونيك (4 : 20) | جرام | -------- |
حامض الكلوبانودونيك (5 : 22) | جرام | -------- |
حامض الدوكوساهيكسانويك (6 :22) | جرام | -------- |
كوليسترول | ملجم | -------- |
فيتوسيترول | ملجم | 6.320 |
أحماض أمينية : |
|
|
تريبتوفان | جرام | 0.013 |
ثيروناين | جرام | 0.046 |
إيزولوسين | جرام | 0.043 |
لوسين | جرام | 0.066 |
ليسين | جرام | 0.066 |
ميثيونين | جرام | 0.016 |
سيستين | جرام | 0.024 |
فينيلالانين | جرام | 0.047 |
تيروسين | جرام | 0.032 |
فالين | جرام | 0.047 |
أرجنين | جرام | 0.046 |
هسيدين | جرام | 0.028 |
آلانين | جرام | 0.052 |
حامض الاسبرتيك | جرام | 0.254 |
حامض الجلوماتين | جرام | 0.675 |
جلاسين | جرام | 0.046 |
برولين | جرام | 0.035 |
سيرين | جرام | 0.049 |
* ملاحظة : كل هذه النسب تقريبية
No comments:
Post a Comment